“Житловий будинок монолітно-каркасного типу на 16 поверхів із варіантним підбором типу фундаменту у м. Львів”
| dc.contributor.author | Білан Захар Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-01T10:49:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-01 | |
| dc.description | У роботі розглянуто проєктування 16-поверхового житлового будинку монолітно-каркасної конструктивної системи з варіантним підбором типу фундаменту в умовах міста Львова. Обґрунтовано доцільність застосування монолітно-каркасної системи як такої, що забезпечує високу просторову жорсткість, надійність та ефективний перерозподіл навантажень між елементами несучого каркаса багатоповерхової будівлі. У процесі дослідження застосовано комплексний підхід до проєктування, який охоплює аналіз конструктивних рішень, технологію зведення, організацію будівельних робіт та оцінку ресурсної й економічної ефективності. Особливу увагу приділено інженерно-геологічним умовам будівельного майданчика, які характеризуються неоднорідною структурою ґрунтів та потребують контролю осадок і забезпечення рівномірної роботи основи. Виконано техніко-економічне порівняння трьох варіантів фундаментів: стрічкового, свайно-ростверкового та фундаменту у вигляді суцільної плити на буронабивних палях. Встановлено, що стрічковий фундамент є економічно привабливим, проте недостатньо надійним для багатоповерхової забудови в складних ґрунтових умовах; свайно-ростверковий фундамент має високу несучу здатність, однак характеризується підвищеною технологічною складністю та вартістю. Найбільш ефективним визначено фундамент у вигляді плити на буронабивних палях, який забезпечує максимальну жорсткість, мінімальні нерівномірні осадки та довговічність конструкції. | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто проєктування 16-поверхового житлового будинку монолітно-каркасної конструктивної системи з варіантним підбором типу фундаменту в умовах міста Львова. Обґрунтовано доцільність застосування монолітно-каркасної системи як такої, що забезпечує високу просторову жорсткість, надійність та ефективний перерозподіл навантажень між елементами несучого каркаса багатоповерхової будівлі. У процесі дослідження застосовано комплексний підхід до проєктування, який охоплює аналіз конструктивних рішень, технологію зведення, організацію будівельних робіт та оцінку ресурсної й економічної ефективності. Особливу увагу приділено інженерно-геологічним умовам будівельного майданчика, які характеризуються неоднорідною структурою ґрунтів та потребують контролю осадок і забезпечення рівномірної роботи основи. Виконано техніко-економічне порівняння трьох варіантів фундаментів: стрічкового, свайно-ростверкового та фундаменту у вигляді суцільної плити на буронабивних палях. Встановлено, що стрічковий фундамент є економічно привабливим, проте недостатньо надійним для багатоповерхової забудови в складних ґрунтових умовах; свайно-ростверковий фундамент має високу несучу здатність, однак характеризується підвищеною технологічною складністю та вартістю. Найбільш ефективним визначено фундамент у вигляді плити на буронабивних палях, який забезпечує максимальну жорсткість, мінімальні нерівномірні осадки та довговічність конструкції. | |
| dc.description.sponsorship | У роботі розглянуто проєктування 16-поверхового житлового будинку монолітно-каркасної конструктивної системи з варіантним підбором типу фундаменту в умовах міста Львова. Обґрунтовано доцільність застосування монолітно-каркасної системи як такої, що забезпечує високу просторову жорсткість, надійність та ефективний перерозподіл навантажень між елементами несучого каркаса багатоповерхової будівлі. У процесі дослідження застосовано комплексний підхід до проєктування, який охоплює аналіз конструктивних рішень, технологію зведення, організацію будівельних робіт та оцінку ресурсної й економічної ефективності. Особливу увагу приділено інженерно-геологічним умовам будівельного майданчика, які характеризуються неоднорідною структурою ґрунтів та потребують контролю осадок і забезпечення рівномірної роботи основи. Виконано техніко-економічне порівняння трьох варіантів фундаментів: стрічкового, свайно-ростверкового та фундаменту у вигляді суцільної плити на буронабивних палях. Встановлено, що стрічковий фундамент є економічно привабливим, проте недостатньо надійним для багатоповерхової забудови в складних ґрунтових умовах; свайно-ростверковий фундамент має високу несучу здатність, однак характеризується підвищеною технологічною складністю та вартістю. Найбільш ефективним визначено фундамент у вигляді плити на буронабивних палях, який забезпечує максимальну жорсткість, мінімальні нерівномірні осадки та довговічність конструкції. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11056 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | “Житловий будинок монолітно-каркасного типу на 16 поверхів із варіантним підбором типу фундаменту у м. Львів” | |
| dc.title.alternative | “Житловий будинок монолітно-каркасного типу на 16 поверхів із варіантним підбором типу фундаменту у м. Львів” | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
