Модель-базовані підходи проєктування цифрових образів для віртуальних комунікацій
| dc.contributor.author | Дрогомирецький Володимир Тарасович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T10:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: системи та моделі побудови цифрових двійників для віртуальних комунікацій. Мета роботи: розробка методології та інструментарію для проєктування цифрових образів на основі Digital Twin для систем віртуальних комунікацій з використанням багаторівневої архітектури. Предмет дослідження: модель-базовані методи та підходи для проєктування, моделювання і впровадження цифрових образів у системах віртуальних комунікацій. Результати дослідження В роботі запропонована методологія розробки та використання моделі цифрового двійника в реальному часі на платформі Unity забезпечує підвищення інтерактивності та функціональності віртуальних комунікацій. Висновок Впроваджено систему Digital Twin в Unity Game Engine, включаючи розробку 3D моделей та багаторівневу архітектуру, яка охоплює всі необхідні етапи обробки й відображення даних. Це дозволяє точно моделювати фізичні процеси у віртуальному середовищі, що сприяє вдосконаленню системи цифрових комунікацій. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12247 | |
| dc.subject | ВІРТУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ | |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | РУШІЙ UNITY | |
| dc.subject | БАГАТОРІВНЕВА АРХІТЕКТУРА | |
| dc.subject | ІНТЕРАКТИВНІ ЦИФРОВІ ОБРАЗИ | |
| dc.subject | СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА | |
| dc.subject | МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД | |
| dc.subject | V-MODEL | |
| dc.title | Модель-базовані підходи проєктування цифрових образів для віртуальних комунікацій | |
| dc.type | Thesis |
