Підвищення ефективності паливних фільтрів автомобільних двигунів
| dc.contributor.author | Бойків Р.І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T18:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | Здійснено аналіз впливу забруднення палива на надійність двигунів внутрішнього згоряння та вимог, що висуваються до дизельного палива; Проведено теоретичну оцінку зміни стану фільтра тонкої очистки в процесі експлуатації; З використанням методу електромеханічних аналогій отримана залежність зміни швидкості реагування мембрани від параметрів подачі палива, в'язкості палива і засміченості фільтруючого елемента. При цьому показано, що визначальним для швидкості коливань мембрани є її засміченість, а отримана закономірність зміни швидкості коливань від стану фільтруючого елемента в період експлуатації двигуна близька до лінійної. Здійснено дослідження зміни ресурсу фільтра тонкого очищення в залежності від пробігу транспортного засобу; Обґрунтовано економічну ефективність використання пристроїв для оцінки стану фільтра тонкої очистки палива. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11288 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | фільтр палива | |
| dc.subject | забруднення палива | |
| dc.subject | надійність двигунів | |
| dc.subject | дизельне паливо | |
| dc.title | Підвищення ефективності паливних фільтрів автомобільних двигунів | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
