Моделі, методи та алгоритми імплементації програмного забезпечення для менеджменту персональних фінансів.
| dc.contributor.author | Романюк Володимир Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T10:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: сфера управління персональними фінансовими ресурсами окремої особи, що охоплює питання доходів, витрат, планування бюджету та фінансового майбутнього. Мета роботи: вдосконалення додатку, який буде допомагати користувачам слідкувати та керувати своїми фінансами, надавати зручні інструменти для організації і зручного представлення даних про власні фінансові рішення. Предмет дослідження: моделі, методи і алгоритми, які можуть бути використані для виконання різноманітних задач управління персональними фінансами. Результати дослідження: Виконано аналіз існуючих систем для управління персональними фінансами і на їх основі було спроектовано власну архітектуру системи, визначено алгоритм її роботи та основний функціонал. Висновок: В результаті досліджень розроблено та протестовано веб-додаток для управління особистими фінансами, що вирішує проблему аналізу витрат персональних фінансових ресурсів, планування майбутніх витрат та визначення фінансових звичок. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12280 | |
| dc.subject | ПЕРСОНАЛЬНІ ФІНАНСИ | |
| dc.subject | ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК | |
| dc.subject | МОДУЛЬНА АРХІТЕКТУРА | |
| dc.subject | ЦИФРОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ | |
| dc.subject | КОНТРОЛЬ ВИТРАТ | |
| dc.subject | ВЕБ-ДОДАТОК | |
| dc.subject | SPRING FRAMEWORK | |
| dc.subject | REST API | |
| dc.title | Моделі, методи та алгоритми імплементації програмного забезпечення для менеджменту персональних фінансів. | |
| dc.type | Thesis |
