Моніторинг змін водної поверхні та рослинного покриву в районі с. Новоберислав за супутниковими індексами NDVI та NDWI Sentinel-2 (2021–2025 рр.)
| dc.contributor.author | БОЙКО АННА ПЕТРІВНА | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T10:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розрахунково-пояснювальна записка: 66 сторінок, 21 рисунок, 45 посилань. Магістерська робота присвячена дослідженню змін водної поверхні та рослинного покриву на основі супутникових даних Sentinel-2 із використанням спектральних індексів NDVI та NDWI на території с. Новоберислав і прилеглих земель у період 2021–2025 років. Актуальність дослідження зумовлена трансформацією гідрологічного режиму Півдня України внаслідок підриву Каховської ГЕС. У роботі розглянуто теоретичні основи застосування супутникових даних, проаналізовано міжнародний досвід супутникового моніторингу та обґрунтовано вибір методики дослідження. Практична частина включає аналіз змін водної поверхні та рослинного покриву за індексами NDVI та NDWI, побудову тематичних карт за 2021, 2023 і 2025 роки, класифікацію значень індексів і оцінювання динаміки змін. Отримані результати можуть бути використані для потреб землеустрою, екологічного моніторингу та планування відновлення територій, що зазнали впливу гідрологічних катастроф. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11763 | |
| dc.subject | SENTINEL-2 | |
| dc.subject | NDVI | |
| dc.subject | NDWI | |
| dc.subject | ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ | |
| dc.subject | МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ | |
| dc.subject | QGIS | |
| dc.subject | НОВОБЕРИСЛАВ | |
| dc.title | Моніторинг змін водної поверхні та рослинного покриву в районі с. Новоберислав за супутниковими індексами NDVI та NDWI Sentinel-2 (2021–2025 рр.) | |
| dc.type | Thesis |
