Оцінка точності та використання портативного LiDAR при виконанні кадастрових робіт у міському середовищі
| dc.contributor.author | Добош Владислав Ярославович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T10:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі розглянуто актуальні підходи до використання портативних лазерних сканерів (LiDAR) з метою проведення кадастрових вимірювань в умовах міського середовища. Проаналізовано технічні характеристики та функціональні можливості портативних LiDAR-систем, зокрема, ручних і мобільних пристроїв з інтегрованими лазерними сенсорами. Мета дослідження: Встановити точність та ефективність портативного LiDAR у проведенні кадастрових робіт в умовах міста, а також окреслити можливості його впровадження в українську кадастрову систему. Об'єкт дослідження: Техніко-технологічні та метрологічні аспекти використання мобільного LiDAR для збору геопросторової інформації з кадастровою точністю. Наукова новизна: Створено алгоритм застосування портативного LiDAR у кадастрових цілях, що враховує специфічні труднощі забудованих територій. Обґрунтовано доцільність використання мобільного лазерного сканування в поєднанні з геодезичними методами для покращення кадастрових процесів. Особливу вагу має точність вимірювань, розглядаючи вплив зовнішніх чинників, як-от щільна забудова, зелені насадження, обмеженість простору, що безпосередньо впливають на якість отриманих просторових даних. Здійснено експериментальне лазерне сканування об'єктів міської інфраструктури з подальшим опрацюванням даних та проведенням порівняльного аналізу результатів у зіставленні з традиційними методами кадастрової зйомки. У процесі роботи встановлено сильні та слабкі сторони використання портативного LiDAR, а також надано рекомендації щодо його інтеграції у практичну діяльність з кадастру в Україні. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11764 | |
| dc.subject | портативний LiDAR | |
| dc.subject | кадастрові роботи | |
| dc.subject | точність | |
| dc.subject | міське середовище | |
| dc.subject | мобільне картографування | |
| dc.subject | лазерне сканування | |
| dc.title | Оцінка точності та використання портативного LiDAR при виконанні кадастрових робіт у міському середовищі | |
| dc.type | Thesis |
