Оцінка точності кадастрового знімання з використанням фотограмметрії БПЛА та традиційними геодезичними методами
| dc.contributor.author | Простак Роман | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T09:58:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У цій бакалаврській праці ми приділили основну увагу дослідженню продуктивності та правильності застосування фотограмметрії з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у кадастровому зніманні. Ми розглянули актуальні техніки збору просторових даних з використанням БПЛА, підходи до обробки фотографій та формування цифрових моделей рельєфу. Було проведено практичне дослідження на конкретній території для порівняння точності результатів фотограмметричного знімання з нормами для кадастрових робіт, згідно з поточним законодавством України. Отримані дані показали, що фотограмметрія з БПЛА забезпечує необхідну точність для кадастрових потреб, за умови належного планування польотів, калібрування та обробки даних. За мету було поставлено дослідити та проаналізувати геометричну точність фотограмметричної кадастрової зйомки. Точність аеротриангуляції оцінювали, використовуючи варіативні розташування наземних контрольних пунктів та контрольних точок, застосовуючи програмний продукт Agisoft Metashape. Координати об’єктів визначалися з використанням трьох різноманітних методів вимірювання координат точок. У якості додаткових продуктів були згенеровані моделі дахів будівель та 3D-моделі самих споруд. Окрім того, було створено цифровий ортофотоплан з відповідною роздільною здатністю на місцевості. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10441 | |
| dc.subject | земельний кадастр | |
| dc.subject | GNSS | |
| dc.subject | БПЛА | |
| dc.subject | сканування | |
| dc.title | Оцінка точності кадастрового знімання з використанням фотограмметрії БПЛА та традиційними геодезичними методами | |
| dc.type | Thesis |
