Аналіз відновлювальних джерел енергії на території Івано-франківської області з використанням геоінформаційних систем
| dc.contributor.author | Тимків, М. М. | |
| dc.contributor.author | Касіянчук, Д. В. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-22T10:02:48Z | |
| dc.date.available | 2018-01-22T10:02:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Стратегія розвитку енергетичної безпеки держави базується на диверсифікації її ресурсів. Використання відновлювальних джерел енергії у відповідності до кліматичних умов дозволить вирішити проблему енергозабезпечення та покращить екологічний стан навколишнього середовища у цілому. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The strategy of development of state energy security is based on the diversification of its resources. Using renewable energy sources in accordance with climatic conditions will solve the problem of energy supply and improve the environmental status of the environment as a whole. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Аналіз відновлювальних джерел енергії на території Івано-франківської області з використанням геоінформаційних систем/ М. М. Тимків, Д. В. Касіянчук// Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 2. - С. 153-159. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5477 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | потенціал | uk_UA |
| dc.subject | сонячна енергія | uk_UA |
| dc.subject | вітрова енергія | uk_UA |
| dc.subject | енергія біомаси | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy sources | uk_UA |
| dc.subject | potential | uk_UA |
| dc.subject | solar energy | uk_UA |
| dc.subject | wind energy | uk_UA |
| dc.subject | biomass energy | uk_UA |
| dc.title | Аналіз відновлювальних джерел енергії на території Івано-франківської області з використанням геоінформаційних систем | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
