Проєктування автоматизованої системи оптимального розміщення вантажу при транспортуванні з оцінкою ефективності за просторовими, ваговими та маршрутними критеріями
| dc.contributor.author | Каралаш Михайло Романович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T12:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Дана робота - це розроблення комплексної автоматизованої системи для оптимального розміщення вантажу за основними параметрами (просторовими, ваговими та маршрутними) під час транспортування з метою максимізації ефективності та безпеки. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11680 | |
| dc.subject | ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ | |
| dc.subject | ГЕТЕРОГЕННІ ВАНТАЖІ | |
| dc.subject | ГІЛЬЙОТИННИЙ АЛГОРИТМ | |
| dc.subject | НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСІ | |
| dc.subject | ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПЛАНІВ | |
| dc.subject | LIFO | |
| dc.subject | ЛОГІСТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| dc.title | Проєктування автоматизованої системи оптимального розміщення вантажу при транспортуванні з оцінкою ефективності за просторовими, ваговими та маршрутними критеріями | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- 2025__Каралаш М. Р._ФІТ_ІТТС_АКСм-24-1.pdf
- Size:
- 6.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Повний звіт_Каралаш М. Р. (1).pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
