Розроблення моделей побудови цифрових двійників для процесу буріння нафтогазових свердловин
| dc.contributor.author | Шиптур Назар Остапович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T08:55:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є розроблення моделей побудови цифрових двійників для процесу буріння нафтогазових свердловин, що забезпечують моделювання, автоматизацію та прогнозування ключових параметрів бурового процесу. Об’єкт дослідження: Процес буріння нафтогазових свердловин та цифрові двійники, що моделюють його динаміку. Предмет дослідження: Методи та технології розробки цифрових двійників для автоматизації та оптимізації бурового процесу, прогнозування порового тиску та виявлення аномалій під час буріння. Результати дослідження: Розроблено концептуальні моделі цифрових двійників, що дозволяють підвищити точність моделювання, автоматизувати управління буровим процесом та зменшити ризики виникнення аномалій. У першому розділі проведено глибокий аналіз інструментів, технологій та платформ для цифрових двійників у нафтогазовій галузі, розглянуто методологічний підхід та виконано кількісний аналіз їх впровадження. У другому розділі описано практичне застосування цифрових двійників у сучасній буровій розробці, автоматизацію алгоритмів та методи виявлення аномалій під час буріння. У третьому розділі представлено розробку системи автоматизації на основі цифрових двійників, розглянуто модулі системи, методи дизайну, моделювання, розробки цифрових двійників і впровадження системи в виробничий процес. Висновок: Розроблені моделі цифрових двійників підвищують ефективність та безпеку бурового процесу, забезпечують інтеграцію аналітики, автоматизації та прогнозування в нафтогазовій галузі. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11970 | |
| dc.subject | Розроблені моделі цифрових двійників підвищують ефективність та безпеку бурового процесу | |
| dc.subject | забезпечують інтеграцію аналітики | |
| dc.subject | автоматизації та прогнозування в нафтогазовій галузі. | |
| dc.title | Розроблення моделей побудови цифрових двійників для процесу буріння нафтогазових свердловин | |
| dc.type | Thesis |
