Моделі та методи систем планування та відстеження програмних проектів
| dc.contributor.author | Івасишин Роман Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T16:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Мета роботи - розробка моделей та методів систем планування й відстеження програмних проєктів, що базуються на інтеграції гнучких методологій, та створення прототипу системи управління проєктами. Об’єкт дослідження - процес управління програмними проєктами із застосуванням гнучких методологій розробки програмного забезпечення. Предмет дослідження - моделі, методи та засоби планування й відстеження програмних проєктів на основі інтеграції Scrum та Extreme Programming. Результати дослідження Запропоноване рішення дозволяє підвищити рівень автоматизації процесів планування та відстеження, забезпечити своєчасне реагування на зміни вимог, а також створює передумови для подальшої масштабованості та розширення функціональності системи Висновок Практична цінність роботи полягає у можливості впровадження запропонованих рішень у діяльність ІТ-команд, що дозволить підвищити продуктивність розробки, скоротити ризики невідповідності вимогам замовників та оптимізувати управління ресурсами. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11504 | |
| dc.subject | УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ ПРОЄКТАМИ | |
| dc.subject | ГНУЧКІ МЕТОДОЛОГІЇ | |
| dc.subject | SCRUM | |
| dc.subject | EXTREME PROGRAMMING | |
| dc.subject | AGILE | |
| dc.subject | ПЛАНУВАННЯ | |
| dc.subject | ВІДСТЕЖЕННЯ | |
| dc.subject | МОДЕЛІ | |
| dc.subject | МЕТОДИ | |
| dc.subject | СИСТЕМНА МОДЕЛЬ | |
| dc.subject | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ | |
| dc.subject | ПРОТОТИП СИСТЕМИ. | |
| dc.title | Моделі та методи систем планування та відстеження програмних проектів | |
| dc.type | Thesis |
