Інтелектуальна система автоматичного керування процесом буріння у складних геологічних умовах Західного нафтогазоносного регіону України
| dc.contributor.author | Ониськів Юрій Богданович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T14:23:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена розробленню інтелектуальної системи автоматичного керування процесом буріння у складних геологічних умовах Західного нафтогазоносного регіону України. Обґрунтовано недоліки традиційних PID-систем і необхідність застосування адаптивних та інтелектуальних методів керування. Розроблено математичну модель процесу, структурну схему інтелектуальної АСК та алгоритми адаптивного регулювання основних параметрів (WOB, RPM, Torque). Проведено моделювання в MATLAB/Simulink та реалізовано програмно-апаратну архітектуру на базі ПЛК Schneider Electric із SCADA-моніторингом. Результати роботи демонструють підвищення стабільності, безпеки та ефективності буріння, а також можливість інтеграції системи в сучасні бурові комплекси. Практична цінність роботи полягає у можливості інтеграції розробленої інтелектуальної АСК у сучасні бурові комплекси, підвищенні безпеки та ефективності буріння, зменшенні непродуктивного часу та ризику аварій, а також у створенні основи для цифрових двійників свердловин і розвитку концепції «smart drilling». | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12015 | |
| dc.subject | буріння свердловин | |
| dc.subject | інтелектуальна система керування | |
| dc.subject | адаптивний регулятор | |
| dc.subject | нечітка логіка | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.subject | SCADA | |
| dc.subject | WOB | |
| dc.subject | Torque | |
| dc.subject | цифровий двійник. | |
| dc.title | Інтелектуальна система автоматичного керування процесом буріння у складних геологічних умовах Західного нафтогазоносного регіону України | |
| dc.type | Thesis |
