Розроблення системи автоматичного керування процесом виділення бутадієну шляхом використання засобів нечіткої логіки
| dc.contributor.author | Калініченко Василь Костянтинович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T08:48:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 174 - «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою - «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. - ІваноФранківськ, 2025. У першому розділі виконано аналіз технологічного процесу виділення бутадієну-1,3, охарактеризовано його хімічні властивості та етапи виробництва. У другому розділі обрано об’єкт керування - екстракційну колону, побудовано її структурну схему та надано детальний опис. Проведено експериментальні дослідження, під час яких у середовищі Mathcad з графіка кривої розгону отримано необхідні показники для подальшого аналізу. Далі здійснено динамічне моделювання в середовищі Matlab з використанням панелі інструментів ідентифікації, що дозволило отримати найточніші результати з мінімальними похибками. За його результатами сформовано передавальну функцію та створено два канали - основний і допоміжний - для дослідження одноконтурних і багатоконтурних систем керування. У третьому розділі проведено дослідження регуляторів та оцінено їхню стійкість при впливі різних збурювань. В останньому розділі обґрунтовано необхідність впровадження функціональної системи автоматизації (ФСА). Обрано технічні засоби автоматизації (ТЗА) та наведено їхні характеристики, а також створено функціональну схему автоматизації процесу абсорбційного осушення газу | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11966 | |
| dc.subject | штучна–нейромережа | |
| dc.subject | екстракційна колона | |
| dc.subject | крива розгону | |
| dc.subject | синтез | |
| dc.subject | передавальна характеристика | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | нечіткий регулятор | |
| dc.subject | час розгону | |
| dc.subject | нечіткий | |
| dc.subject | регулятор | |
| dc.subject | функція | |
| dc.subject | правила | |
| dc.subject | Mamdani | |
| dc.subject | Sugeno. | |
| dc.title | Розроблення системи автоматичного керування процесом виділення бутадієну шляхом використання засобів нечіткої логіки | |
| dc.type | Thesis |
