Розроблення інформаційно-вимірювальної системи моніторингу параметрів фотоелектричної станції з метою підвищення ефективності її роботи
| dc.contributor.author | Кульчак Андрій Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T07:20:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Дипломна робота: 80 сторінок, 37 рисунків, 9 таблиць, 29 використаних джерел, 1 графік залежності, 2 схеми. В кваліфікаційній роботі виконано дослідження роботи фотоелектричних модулів, проведені в лабораторних умовах. В роботі досліджено деградацію сонячних панелей, впливу температури на ефективність. Для проведення таких досліджень розроблено інформаційно-вимірювальну систему моніторингу за фотоелектричними модулями, щоб відстежувати параметри сонячних модулів в процесі їх експлуатації. Оскільки розвиток концепцій екології та енергоефективності призводить до розвитку відновлюваних джерел енергії, і серед відновлюваних джерел енергії в Україні найпоширенішою є сонячна енергетика, то потрібно досліджувати підвищення ефективності та збільшення терміну експлуатації сонячних модулів. Одним із найвпливовіших факторів на деградацію фотоелектричних модулів є вплив температури, що значно знижує ефективність не тільки через деякий термін експлуатації, але й в процесі експлуатації під час нагрівання модулів. Тож потрібно дослідити причину впливу температури та їхні фактори за допомогою розроблення інформаційно-вимірювальної системи, яка би вимірювала параметри роботи станції, щоб зрозуміти, в який спосіб можна підвищувати ефективність та збільшувати термін експлуатації фотоелектричних модулів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12873 | |
| dc.subject | фотоелектричний модуль | |
| dc.subject | фотоелектрична станція | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | потужність | |
| dc.subject | температура | |
| dc.subject | параметри | |
| dc.subject | залежність | |
| dc.subject | засоби вимірювання | |
| dc.subject | інформаційно-вимірювальна система | |
| dc.subject | дослідження | |
| dc.subject | вимірювання. | |
| dc.title | Розроблення інформаційно-вимірювальної системи моніторингу параметрів фотоелектричної станції з метою підвищення ефективності її роботи | |
| dc.type | Thesis |
