Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Куц Роман Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Здійснено комплексний аналіз технологічного процесу гідроочищення гасу з акцентом на параметри, що підлягають регулюванню; створено математичну модель об’єкта, реалізовано синтез каскадної системи автоматичного регулювання температури реактора з внутрішнім контуром витрати теплоносія. Проведено моделювання динаміки системи, встановлено параметри ПІ-регуляторів за критерієм технічного оптимуму, оцінено стійкість і якість регулювання. Розроблено електричні схеми підключення засобів автоматизації та проєктну документацію для шафи керування. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9811 | |
| dc.subject | гідроочищення гасу | |
| dc.subject | каскадна система регулювання | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | Simatic S7-1500 | |
| dc.subject | ПІ-регулятор | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація установки гідроочищення гасу | |
| dc.type | Thesis |
