Розроблення метрологічного забезпечення вимірювання електричних параметрів установок збереження енергії у складі сонячних електростанцій
| dc.contributor.author | Салітра Станіслав Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T09:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | «Розроблення метрологічного забезпечення вимірювання електричних параметрів установок збереження енергії у складі сонячних електростанцій» Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена темі розроблення метрологічного забезпечення для вимірювання електричних параметрів установок збереження енергії, що працюють у складі сонячних електростанцій. Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 56 сторінок. Перший розділ роботи містить огляд сучасного стану сонячної енергетики України та ролі УЗЕ у балансуванні генерації потужності. Особливу увагу приділено аналізу технічних вимог до моніторингу параметрів акумуляторних батарей та аналізу чинної нормативно-правової бази щодо метрологічного контролю. У другому розділі розглянуто вибір та обґрунтування методів і засобів вимірювальної техніки для контролю напруги, струму та потужності. Висвітлено технічні характеристики датчиків та питання інтеграції вимірювальних даних у системи керування акумуляторами (BMS) для забезпечення безпеки експлуатації. Третій розділ присвячено оцінюванню точності вимірювань, включаючи розрахунок інструментальних похибок та оцінку невизначеності вимірювань згідно з міжнародними настановами. Також надано рекомендації щодо метрологічного обслуговування та калібрування систем моніторингу. Практична цінність роботи полягає у розробленні комплексного підходу до забезпечення достовірності роботи систем моніторингу накопичувачів енергії. Запропоновані рішення дозволяють підвищити точність визначення стану заряду (SoC) та стану «здоров'я» (SoH), оптимізувати цикли заряду/розряду та покращити загальну енергоефективність СЕС. Результати можуть бути застосовані в інженерній практиці при проєктуванні та експлуатації об'єктів збереження енергії у складі мікромереж. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12887 | |
| dc.subject | МЕТРОЛОГІЯ | |
| dc.subject | УСТАНОВКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ | |
| dc.subject | СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ | |
| dc.subject | ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
| dc.subject | ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ | |
| dc.subject | НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ | |
| dc.subject | МОНІТОРИНГ. | |
| dc.title | Розроблення метрологічного забезпечення вимірювання електричних параметрів установок збереження енергії у складі сонячних електростанцій | |
| dc.type | Thesis |
