Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності заводу покрівельних матеріалів «Будсервіс»
| dc.contributor.author | Кафка Михайло Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T06:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є процеси споживання та використання енергетичних ресурсів у виробничих і допоміжних системах заводу покрівельних матеріалів ТОВ «Будсервіс». Мета роботи полягає у вирішенні науково-практичної задачі в галузі енергетичного менеджменту – у дослідженні структури енергоспоживання підприємства та розробленні техніко-економічно обґрунтованих заходів з підвищення його енергоефективності, включаючи оптимізацію споживання електроенергії, пального та інших ресурсів. У ході виконання магістерської роботи було проведено аналіз енергетичного стану підприємства ТОВ «Будсервіс», досліджено споживання електроенергії, дизельного палива, бензину та скрапленого газу у 2024 році, визначено питомі показники і сезонні коливання навантажень. Проаналізовано стан енергетичної інфраструктури підприємства: компресорного обладнання, вентиляційних установок, системи освітлення, технологічних ліній та внутрішньозаводського транспорту. Виявлено проблемні аспекти енергоспоживання: відсутність системи енергомоніторингу, роботу частини електроприводів без частотного регулювання, значні витрати дизельного палива, недосконалість внутрішнього обліку. Розроблено комплекс заходів з підвищення енергоефективності заводу, зокрема: встановлення фотоелектричної станції потужністю 150 кВт, впровадження частотно-регульованих електроприводів і плавних пускачів, створення системи технологічного енергомоніторингу, перегляд технологічного графіку роботи з урахуванням сезонності генерації ФЕС, а також заміна частини дизельних навантажувачів на електричні з можливістю5 заряджання від власної генерації. Проведено техніко-економічне обґрунтування запропонованих заходів та визначено економічний ефект від їх впровадження. Реалізація комплексу запропонованих рішень характеризується помірним рівнем інвестиційних витрат і водночас дозволяє досягти відчутного зниження енергоємності виробництва, зменшення експлуатаційних витрат та раціоналізації використання енергетичних ресурсів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12104 | |
| dc.subject | ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| dc.subject | ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ | |
| dc.subject | ФОТОЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ | |
| dc.subject | ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ | |
| dc.subject | ЕЛЕКТРОПРИВОДИ | |
| dc.subject | ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ. | |
| dc.title | Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності заводу покрівельних матеріалів «Будсервіс» | |
| dc.type | Thesis |
