Обгрунтування інтервалів пластів- колекторів для випробовування з метою встановлення характеру їх насичення та фільтраційних властивостей (на прикладі свердловини No1-Дубаневицька)
| dc.contributor.author | Яремчук Ігор Богданович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T06:56:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі розглянуто питання обґрунтування вибору інтервалів пластів-колекторів для випробовування випробовувачами пластів на трубах з метою встановлення характеру їх насичення та фільтраційних властивостей на прикладі свердловини No1-Дубаневицька. У роботі проаналізовано теоретичні основи формування фільтраційно- ємнісних властивостей гірських порід, охарактеризовано типи насичення пластів, розглянуто принцип дії та технологію застосування випробовувачів пластів на трубах. Наведено результати комплексної інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин На основі аналізу каротажних матеріалів встановлено інтервали, що характеризуються сприятливими показниками пористості та зниженого коефіцієнта водонасичення. Проведено техніко-технологічну та економічну оцінку ефективності прийнятих рішень. Аналіз поданого у роботі матеріалу показав доцільність комплексного підходу до вибору інтервалів випробування, що дозволяє знизити ризик отримання водонасичених притоків та підвищити геологічну ефективність робіт. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12615 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | Пласт-колектор | |
| dc.subject | випробовувач пластів на трубах | |
| dc.subject | геофізичні дослідження свердловин | |
| dc.subject | пористість | |
| dc.subject | проникність | |
| dc.subject | водонасиченість | |
| dc.subject | газонасиченість | |
| dc.subject | фільтраційно-ємнісні властивості | |
| dc.subject | інтерпретація каротажних даних | |
| dc.subject | гідродинамічні дослідження | |
| dc.subject | інтервал випробування | |
| dc.title | Обгрунтування інтервалів пластів- колекторів для випробовування з метою встановлення характеру їх насичення та фільтраційних властивостей (на прикладі свердловини No1-Дубаневицька) | |
| dc.type | Working Paper |
