Аналіз застосування сучасних вимірювальних технологій для визначення теплоти згорання паливних гранул з деревини
| dc.contributor.author | Кафка Михайло Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T17:47:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Здійснено дослідження енергетичної ефективності пелет. Проведено експериментальне дослідження визначення питомої теплоти згорання, зольності та вмісту вологи методом висушування в сушильній шафі та експерементальне дослідження питомої теплоти згорання калориметром ІКА С 1. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11593 | |
| dc.subject | ПЕЛЕТИ | |
| dc.subject | ПАЛИВНІ ГРАНУЛИ | |
| dc.subject | ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРАННЯ | |
| dc.subject | ЗОЛЬНІСТЬ | |
| dc.subject | ВМІСТ ВОЛОГИ | |
| dc.subject | ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА | |
| dc.title | Аналіз застосування сучасних вимірювальних технологій для визначення теплоти згорання паливних гранул з деревини | |
| dc.type | Thesis |
