Проєктування конструкції та розроблення системи керування верстата для плазмового різання металів
| dc.contributor.author | Прокопів Богдан Русланович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T18:29:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | У роботі проведено комплексний аналіз сучасних технологій плазмового різання, конструкцій верстатів та програмного забезпечення, що дозволило визначити основні вимоги до обладнання для забезпечення високої точності, продуктивності та надійності обробки. Досліджено фізичні та технологічні аспекти процесу плазмового різання, включно з характеристиками джерела плазми, параметрами газового середовища, швидкістю переміщення ріжучої головки та станом витратних деталей. Розроблено 3D-модель верстата та комплект конструкторської документації, що включає креслення вузлів і складальні схеми для виготовлення та монтажу обладнання. Розроблено принципову електричну схему системи керування, інтегровано систему автоматичного регулювання висоти головки (THC) та забезпечено захист електроніки від перенапруг і коротких замикань. Проведено розробку та тестування керуючих програм у SheetCAM і ProNest, а також аналіз роботи з інтерфейсом Mach3. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11953 | |
| dc.subject | плазмове різання | |
| dc.subject | верстат з ЧПК | |
| dc.subject | система керування | |
| dc.subject | Mach3 | |
| dc.subject | крокові двигуни | |
| dc.subject | драйвери | |
| dc.subject | автоматичне регулювання висоти (THC) | |
| dc.subject | 3D-модель | |
| dc.subject | конструкторська документація | |
| dc.subject | технологічні режими | |
| dc.subject | керуючі програми ЧПК | |
| dc.subject | SheetCAM | |
| dc.subject | ProNest. | |
| dc.title | Проєктування конструкції та розроблення системи керування верстата для плазмового різання металів | |
| dc.type | Thesis |
