Розробка мікропроцесорної системи керування та моніторингу сонячної електростанції малої потужності на базі мікроконтролера STM32F103CBT6
| dc.contributor.author | Боднарук Любомир Тарасович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T15:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У даній бакалаврській роботі виконано аналіз та обґрунтування вибору платформ автоматизації та протоколів передачі даних у розподілених системах керування кліматом у розумному будинку. Розроблено структурну, функціональну та електричну схеми підсистеми контролю і управління опаленням житлових приміщень. Створено алгоритми роботи системи, а також програмне забезпечення для мікроконтролерного модуля, що забезпечує моніторинг і контроль мікроклімату приміщення в реальному часі. Отримані результати можуть бути застосовані в навчальному процесі та слугувати основою для подальшого вдосконалення системи. Можливі напрямки розвитку включають розширення функціоналу за рахунок адаптивного керування кліматом, підвищення ефективності використання енергії, інтеграцію з автономними джерелами живлення та впровадження технологій штучного інтелекту для прогнозування та оптимізації параметрів мікроклімату | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12499 | |
| dc.subject | Ключові слова: автоматизована система | |
| dc.subject | кліматичний контроль | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | температура | |
| dc.subject | програмовані платформи | |
| dc.subject | хмарні технології | |
| dc.subject | Arduino. | |
| dc.title | Розробка мікропроцесорної системи керування та моніторингу сонячної електростанції малої потужності на базі мікроконтролера STM32F103CBT6 | |
| dc.type | Thesis |
