Інформаційний моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг (на прикладі Калуської міської ради)
| dc.contributor.author | Перейма-Богусевич Вікторія Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T08:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В бакалаврському дослідженні проаналізовано поняття та суть процесу інформаційного моніторингу в системі аналітичної діяльності, досліджено процеси інформаційного обслуговування як основи забезпечення надання державних та муніципальних послуг, визначено та систематизувати технології реалізації та забезпечення якості державних й муніципальних послуг засобами інформацій-ного моніторингу. У практичній частині дослідження охарактеризовано структуру та діяльність Калуської міської ради, проаналізовано особливості організації та проведення інформаційного моніторингу як інструменту забезпечення якості державних та муніципальних послуг в діяльності Калуської міської ради та його структурних підрозділів та на основі виявлених недоліків запропоновано шляхи покращення вико рис-тання інформаційного моніторингу як інструменту забезпечення якості державних та муніципальних послуг Калуською міською радою. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10368 | |
| dc.subject | інформаційний моніторинг | |
| dc.subject | аналітична діяльність | |
| dc.subject | якість | |
| dc.subject | державна послуга | |
| dc.subject | муніципальна послуга | |
| dc.subject | потреба | |
| dc.subject | оптимізація | |
| dc.subject | обслуговування | |
| dc.subject | зв’язок | |
| dc.title | Інформаційний моніторинг як інструмент забезпечення якості державних та муніципальних послуг (на прикладі Калуської міської ради) | |
| dc.type | Thesis |
