Удосконалення автоматизованої системи керування електролізером для виробництва “зеленого” водню на базі української газотранспортної системи
| dc.contributor.author | Зубко Андрій Русланович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T09:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена розробленню автоматизованої системи керування (АСК) електролізером для виробництва «зеленого» водню з подальшою інтеграцією в українську газотранспортну систему. У роботі проаналізовано сучасні технології електролізу (лужна, PEM, SOEC) та визначено їх придатність для застосування у вітчизняній енергетичній інфраструктурі в контексті розвитку водневої енергетики та виконання вимог Європейського зеленого курсу. Особливу увагу приділено технічним та автоматизаційним аспектам роботи електролізерних установок, включаючи структуру об’єкта керування, керовані параметри, критичні збурення та вимоги до системи регулювання. На основі проведеного аналізу сформовано концепцію АСК з використанням багаторівневого підходу до керування, що охоплює контури регулювання струму, температури, тиску та чистоти водню, а також блоки захисту, оптимізації енергоспоживання та інтеграції з диспетчерськими системами ГТС. Розроблено структурну схему АСК та запропоновано принципи побудови алгоритмів керування для забезпечення безпечної, ефективної й ресурсозберігаючої роботи електролізера за умов змінної генерації відновлюваної енергії | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12000 | |
| dc.subject | електролізер | |
| dc.subject | «зелений» водень | |
| dc.subject | автоматизована система керування | |
| dc.subject | PEM | |
| dc.subject | AWE | |
| dc.subject | SOEC | |
| dc.subject | ГТС України | |
| dc.subject | Power-to-Gas | |
| dc.subject | SCADA | |
| dc.subject | воднева енергетика. | |
| dc.title | Удосконалення автоматизованої системи керування електролізером для виробництва “зеленого” водню на базі української газотранспортної системи | |
| dc.type | Thesis |
