Моделі, методи та програмні засоби створення автоматизованої розподіленої системи моніторингу та оповіщення
| dc.contributor.author | Калінін Володимир Федорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T20:56:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на тему - Моделі, методи та програмні засоби створення автоматизованої розподіленої системи моніторингу та оповіщення Метою роботи є розробка методів та програмних засобів створення автоматизованої системи моніторингу та оповіщення, здатної забезпечувати збір, обробку, аналіз та візуалізацію екологічних даних, а також формування превентивних сповіщень про критичні події. Об’єктом дослідження є процеси автоматизованого екологічного моніторингу, обробки телеметричних даних та формування систем оперативного оповіщення у розподілених інформаційних середовищах. Предметом дослідження є моделі, методи, архітектурні рішення та програмні засоби побудови автоматизованої розподіленої системи моніторингу та оповіщення. В першому визначено основні проблеми сучасних платформ і сформовано концептуальні засади створення автоматизованої розподіленої системи моніторингу та оповіщення. В другому розділі розроблено структурно-логічну модель потоків даних, спроектовано архітектуру центрального вузла обробки інформації. В третьому розділі створено функціональну автоматизовану систему моніторингу та оповіщення з аналітичними компонентами, механізмами превентивного інформування. Висновок: розроблено методи та програмні засоби створення автоматизованої розподіленої системи моніторингу та оповіщення, що забезпечує ефективний збір, аналіз, візуалізацію екологічних даних. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12856 | |
| dc.subject | : РОЗПОДІЛЕНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | МОНІТОРИНГ | |
| dc.subject | СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ | |
| dc.subject | ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ | |
| dc.subject | ТЕЛЕМЕТРИЧНІ ДАНІ | |
| dc.subject | СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНА АРХІТЕКТУРА | |
| dc.subject | АНАЛІЗ ДАНИХ | |
| dc.subject | ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ | |
| dc.subject | ОПОВІЩЕННЯ. | |
| dc.title | Моделі, методи та програмні засоби створення автоматизованої розподіленої системи моніторингу та оповіщення | |
| dc.type | Thesis |
