Дослідження поширених несправностей елементів активної пневматичної підвіски та розробка заходів їх усунення
| dc.contributor.author | Вільшук Д.С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T20:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-24 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто переваги та недоліки технології, наведено приклади інтеграції у моделі преміум-класу (Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe), а також систематизовано основні несправності, їх етіологію та методи усунення. Виокремлено три ключові групи проблем: деградація герметичності пневматичного контуру, порушення роботи компресорного агрегату та дисфункція системи демпфування й керуючих елементів. Показано, що основними причинами є фізико-хімічне старіння матеріалів, корозійні процеси, вторинний знос компресора, відмова реле та датчиків, а також електричні збої у клапанах і амортизаторах. Запропоновано методи корекції, що включають локалізацію дефектів, заміну пошкоджених компонентів, регенерацію осушувача, комп’ютерну діагностику та калібрування системи. Встановлено, що своєчасне технічне обслуговування та використання спеціалізованого діагностичного обладнання є визначальними чинниками забезпечення довговічності та надійності пневматичної підвіски. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11208 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | пневматична підвіска | |
| dc.subject | ADS | |
| dc.subject | AIRMATIC | |
| dc.subject | компресор | |
| dc.subject | пневмобалони | |
| dc.subject | демпфування | |
| dc.subject | несправності | |
| dc.subject | діагностика | |
| dc.subject | автомобільна безпека | |
| dc.subject | технічне обслуговування | |
| dc.title | Дослідження поширених несправностей елементів активної пневматичної підвіски та розробка заходів їх усунення | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
