Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Русак Руслан Миронович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:57:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Було здійснено математичне моделювання системи автоматизації, розроблено модель системи автоматичного регулювання (САР) з ПІД-регулятором. Досліджено стійкість системи за критеріями Ляпунова та Найквіста. Показано, що впровадження ПІД-регулятора підвищує стабільність роботи ВЕУ на 15–20%. Запропоновано трирівневу архітектуру АСУТП. Розроблено функціональну схему автоматизації з переліком КВП. Визначено потужність генератора (3,4 кВт) та акумуляторної батареї (1875 А·год). Обрано інвертор (300 ВА), автоматичний ввід резерву (АВР) та кабель живлення. Обґрунтовано вибір ПЛК (Siemens S7-300) та SCADA-системи (WinCC Comfort). Налаштовано ПЛК для керування ВЕУ з використанням TIA Portal. Реалізовано візуалізацію процесів у SCADA-системі. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9838 | |
| dc.subject | вітроенергетика | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | ПЛК | |
| dc.subject | SCADA | |
| dc.subject | ПІДрегулятор | |
| dc.subject | генератор | |
| dc.subject | акумуляторна батарея. | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація процесу керування вітроенергетичною установкою | |
| dc.type | Thesis |
