Визначення параметрів балансування енергозабезпечення кафедри поєднанням сонячної енергогенерації, акумулювання та споживання енергії
| dc.contributor.author | Григораш Юлія Віталіївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T17:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз споживання електроенергії приміщень кафедри з врахуванням пріоритетного навантаження. Розглянуто параметри балансування енергозабезпечення на прикладі встановлення гібридної сонячної електростанції для забезпечення освітнього процесу двох приміщень кафедри. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11591 | |
| dc.subject | СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ | |
| dc.subject | АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ | |
| dc.subject | ПАРАМЕТРИ БАЛАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
| dc.subject | АКУМУЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА | |
| dc.title | Визначення параметрів балансування енергозабезпечення кафедри поєднанням сонячної енергогенерації, акумулювання та споживання енергії | |
| dc.type | Thesis |
