Розроблення автоматизованої системи моніторингу оптимального стану спортсмена під час тренування
| dc.contributor.author | Менчук Олег Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T14:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Розроблено автоматизовану систему моніторингу фізіологічного стану спортсменів у реальному часі. Використано ESP32, біометричні сенсори, MQTT, FastAPI, PostgreSQL та React Native. Система забезпечує сповіщення про критичні стани та персоналізований підхід до тренувань | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10087 | |
| dc.subject | Автоматизована система моніторингу | |
| dc.subject | Фізіологічні показники | |
| dc.subject | Реальний час | |
| dc.subject | Біометричні сенсори | |
| dc.subject | Мікроконтролер (ESP32) | |
| dc.subject | MQTT-протокол | |
| dc.subject | Мобільний додаток (React Native) | |
| dc.subject | Серверна обробка (FastAPI | |
| dc.subject | PostgreSQL) | |
| dc.subject | Критичні стани / сповіщення | |
| dc.subject | Персоналізований підхід у спорті | |
| dc.title | Розроблення автоматизованої системи моніторингу оптимального стану спортсмена під час тренування | |
| dc.type | Thesis |
