Розробка інтелектуального сенсорного модуля для моніторингу параметрів довкілля з використанням бездротових технологій передачі даних
| dc.contributor.author | Рожанський Роман Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Об’єкт дослідження: процеси інструментального вимірювання параметрів навколишнього середовища в розподілених бездротових системах моніторингу. Мета роботи: підвищення достовірності та інформативності екологічного моніторингу шляхом розробки сенсорного модуля, що забезпечує безперервне вимірювання параметрів довкілля, локальну обробку сигналів та енергоефективну бездротову передачу даних. У даній магістерській роботі здійснено аналіз сучасних методів та інструментальних засобів екологічного моніторингу, обґрунтовано вибір компонентної бази та розроблено структурно-функціональну схему автономного сенсорного модуля на базі мікроконтролера ESP32. Розроблено алгоритмічне забезпечення пристрою, що включає методи цифрової фільтрації та мультипараметричної компенсації похибок сенсорів PMS5003, MH-Z19C та BME680. Виконано аналіз джерел невизначеності, розраховано бюджет розширеної невизначеності вимірювань та проведено теоретичну оцінку енергоефективності й автономності спроєктованої системи. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12116 | |
| dc.subject | МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ | |
| dc.subject | СЕНСОРНИЙ МОДУЛЬ | |
| dc.subject | ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IoT) | |
| dc.subject | БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ДАНИХ | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ | |
| dc.subject | PMS5003 | |
| dc.subject | MH-Z19C | |
| dc.subject | BME680 | |
| dc.title | Розробка інтелектуального сенсорного модуля для моніторингу параметрів довкілля з використанням бездротових технологій передачі даних | |
| dc.type | Thesis |
