Удосконалення системи визначення кута нахилу трекерів для підвищення ефективності генерації електроенергії фотоелектричними модулями
| dc.contributor.author | Новицький Кирило Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T17:55:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Розраховано енергетично-економічну доцільність застосування трекерних систем за допомогою веб-застосунку фотоелектричної географічної інформаційної системи PVGIS. Розроблено алгоритми удосконалення системи визначення кута нахилу трекера. Здійснено обґрунтований вибір функціональних елементів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11595 | |
| dc.subject | СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА | |
| dc.subject | ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ МОДУЛЬ | |
| dc.subject | КУТ НАХИЛУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО МОДУЛЯ | |
| dc.subject | ТРЕКЕРНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | АВТОНОМНИЙ СОНЯЧНИЙ ТРЕКЕР | |
| dc.subject | КЕРУВАННЯ КУТОВИМ ПОЛОЖЕННЯМ | |
| dc.subject | ARDUINO | |
| dc.title | Удосконалення системи визначення кута нахилу трекерів для підвищення ефективності генерації електроенергії фотоелектричними модулями | |
| dc.type | Thesis |
