Розробка інформаційної системи управління об’єктами нерухомості
| dc.contributor.author | Витрикуш Анастасії Андріївні | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T21:25:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Бакалаврська робота на тему - Розробка інформаційної системи управління об’єктами нерухомості. Метою роботи є розробка інформаційної системи управління об’єктами нерухомості, що забезпечує автоматизацію бізнес-процесів, ефективне управління даними, підтримку аналітики та безпечний доступ до інформаційних ресурсів. Об’єкт дослідження - процеси управління об’єктами нерухомості в умовах використання інформаційних технологій. Предмет дослідження - методи, моделі та засоби проєктування і реалізації інформаційних систем управління нерухомістю, включаючи архітектурні рішення, моделі доступу та аналітичні інструменти. В першому розділі проведений аналіз дозволив обґрунтувати необхідність розробки інтегрованої інформаційної системи управління нерухомістю та визначити ключові вимоги до її архітектури. В другому розділі запропонована методологія та архітектурні рішення забезпечують ефективну реалізацію системи з урахуванням сучасних вимог до програмного забезпечення. В третьому розділі реалізовано інформаційну систему підтвердила доцільність обраних підходів і забезпечила ефективне управління об’єктами нерухомості. Висновок: розроблено інформаційну систему яка є ефективним інструментом автоматизації управління об’єктами нерухомості та відповідає сучасним вимогам до функціональності, безпеки та аналітичної підтримки. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/12839 | |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА | |
| dc.subject | УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ | |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ | |
| dc.subject | RBAC | |
| dc.subject | БАЗА ДАНИХ | |
| dc.subject | БІЗНЕС-АНАЛІТИКА | |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА. | |
| dc.title | Розробка інформаційної системи управління об’єктами нерухомості | |
| dc.type | Thesis |
