Оцінка потенціалу використання енергії сонця на території Івано-Франківської міської територіальної громади
| dc.contributor.author | Василевич Марини Віталіївни | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-15T17:18:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Василевич Марина Віталіївна: «Оцінка потенціалу використання енергії сонця на території Івано-Франківської міської територіальної громади»; 101 – Екологія; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Факультет природничих наук; Кафедра екології; м. Івано-Франківськ; 2025р. В магістерській роботі було проведено оцінку потенціалу використання енергії сонця на території Івано-Франківської міської територіальної громади за допомогою онлайн-додатку Global Solar Atlas. Проведено аналіз літературних джерел щодо оцінки потенціалу сонячної енергії, видів СЕС , їх характеристики та впливу на навколишнє середовище. Зроблено розрахунки площі території для СЕС та описано методи підвищення продуктивності сонячних панелей. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11824 | |
| dc.subject | СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ (ПАНЕЛІ) | |
| dc.subject | СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (СЕС) | |
| dc.subject | ПОТЕНЦІАЛ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | |
| dc.subject | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА | |
| dc.subject | ФОТОЕЛЕКТРИЧНА ПОТУЖНІСТЬ | |
| dc.title | Оцінка потенціалу використання енергії сонця на території Івано-Франківської міської територіальної громади | |
| dc.type | Thesis |
