Інформаційний супровід діяльності циклової комісії (на прикладі Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш)
| dc.contributor.author | Стасюк Ігор Зіновійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T11:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | |
| dc.description.abstract | У роботі проаналізовано суміжні терміни та обґрунтовано семантичне поле поняття «інформаційний супровід». Окрему увагу приділено ролі цифрових технологій у трансформації інформаційних процесів. Показано, що в діяльності циклових комісій інформаційно-освітні ресурси виконують стратегічну функцію підтримки методичної, навчальної та організаційної роботи, забезпечують ефективний моніторинг освітнього процесу та впровадження інноваційних підходів. Доведено, що результативність інформаційного супроводу залежить від якості інформаційних ресурсів і рівня цифрової компетентності учасників освітнього процесу. Охарактеризовано інформаційні потоки, цифрові інструменти та канали комунікації циклової комісії Фахового коледжу культури і мистецтв м. Калуша, що свідчить про те, що діяльність ЦК базується на комплексній, багаторівневій та структурованій системі інформаційного супроводу. Визначено перспективи розвитку інформаційного супроводу на основі інтегрованих цифрових систем, розширення інформаційної інфраструктури та впровадження штучного інтелекту, що сприятиме формуванню сучасного інформаційно-освітнього середовища та підвищенню якості освітньої діяльності. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11234 | |
| dc.subject | інформаційний супровід | |
| dc.subject | інформаційні ресурси | |
| dc.subject | інформаційні потоки | |
| dc.subject | цифрові інструменти | |
| dc.subject | інноваційні технології | |
| dc.subject | циклова комісія | |
| dc.title | Інформаційний супровід діяльності циклової комісії (на прикладі Фахового коледжу культури і мистецтв (м. Калуш) | |
| dc.type | Thesis |
