Оцінка впливу бюджетного регулювання на економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць
| dc.contributor.author | Шкварок Олег Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T10:44:15Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота містить пояснювальну записку обсягом 77 сторінок, 12 рисунків, 9 таблиць, 65 посилань на джерела та 4 додатки. Метою роботи є оцінювання впливу бюджетного регулювання на економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць є виявлення можливостей внесення змін в нормативно-правові акти, що сприятиме збільшенню дохідної частини бюджетів різних рівнів. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11435 | |
| dc.subject | РЕГУЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | БЮДЖЕТ | |
| dc.subject | ДЕРЖАВА | |
| dc.subject | ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ | |
| dc.subject | ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ | |
| dc.subject | ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК | |
| dc.title | Оцінка впливу бюджетного регулювання на економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць | |
| dc.type | Thesis |
