Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Луців Роман Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T14:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі виконано конструктивно-технологічний аналіз об’єкта керування, розроблено схему інформаційно-матеріальних потоків, а також функціональну схему автоматизації з визначенням вхідних і вихідних сигналів. Розроблені алгоритми керування та інтерфейсні панелі сприяють оптимізації процесу, підвищенню надійності й безпеки експлуатації. Запропоноване рішення дозволяє мінімізувати людський фактор, знизити енергетичні витрати та забезпечити стабільну якість кінцевого продукту. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9816 | |
| dc.subject | абсорбція | |
| dc.subject | алгоритм | |
| dc.subject | виконавчий механізм | |
| dc.subject | датчик | |
| dc.subject | осушення | |
| dc.subject | природний газ | |
| dc.subject | система керування | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація процесу осушення природного газу | |
| dc.type | Thesis |
