Розробка проекту та методика виконання спостережень за осіданням фундаменту багатоповерхового будинку
| dc.contributor.author | Остап’юк Василь Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T09:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі висвітлено комплекс геодезичних робіт для моніторингу за осіданнями фундаменту багатоповерхової будівлі. Причиною для проектування та виконання спостережень за осіданнями фундаменту стала поява вертикальних тріщин на стінах досліджуваного будинку. Мета дослідження полягає у розробці та практичному впровадженні комплексу робіт для спостережень за осіданнями фундаменту будівлі корпусу №1 ІФНТУНГ, розташованому у м. Івано-Франківськ. За результатами виконання першого розділу зібрано відомості про досліджувану будівлю. Зокрема наведено гідрогеологічні та топографо-геодезичні дані про об’єкт спостереження. Розділ 2 присвячений детальному аналізу існуючих методів спостережень за осіданнями. Практична частина роботи представлена у вигляді опису спеціально розробленої для досліджуваної будівлі програми спостережень методом високоточного геометричного нівелювання деформаційних марок, закладених у фундаментну плиту. Наведені результати вимірювань осідань, їх графічна інтерпретація та висновки за результатами спостережень у 2019-2024 рр. дозволяють встановити, що осідання фундаменту досліджуваної будівлі відбувається нерівномірно. Це і призвело до утворення вертикальних тріщин на стінах будинку. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10439 | |
| dc.subject | деформації земної поверхні | |
| dc.subject | осідання фундаменту | |
| dc.subject | вертикальні тріщини | |
| dc.title | Розробка проекту та методика виконання спостережень за осіданням фундаменту багатоповерхового будинку | |
| dc.type | Thesis |
