Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Кучма В’ячеслав Євгенійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T13:52:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | проведений детальний аналіз технологічного процесу відновлення TiCl₄ як об'єкта управління. Розроблена математична модель системи регулювання тиску та температури в реторті. За допомогою програмного середовища MATLAB/Simulink проведене моделювання динаміки системи з оцінкою її стійкості та якості регулювання. Здійснено синтез ПІД-регулятора, який забезпечив стабілізацію основних параметрів процесу. Здійснено вибір технічних засобів автоматизації, включаючи датчики температури і тиску, виконавчі механізми та контролери, які повинні відповідати вимогам промислового виробництва. Завершальним етапом є розробка функціональної схеми автоматизації та проектування щита управління, який інтегрує всі елементи системи. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9812 | |
| dc.subject | автоматизація технологічних процесів | |
| dc.subject | тетрахлорид титану (TiCl₄) | |
| dc.subject | магнієтермічне відновлення | |
| dc.subject | система автоматичного регулювання | |
| dc.subject | ПІДрегулятор | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | стійкість системи | |
| dc.subject | перехідні характеристики | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація процесу відновлення чотирихлористого титану | |
| dc.type | Thesis |
