Створення ГІС Львівської області для оцінки екологічного стану грунтів
| dc.contributor.author | Шулик Тетяна Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-15T18:51:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | магістерська робота на тему: «Створення ГІС Львівської області для оцінки екологічного стану грунтів»; 101 – Екологія; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Факультет природничих наук; кафедра екології; м. Івано-Франківськ; 2025р. Для визначення сучасної екологічної ситуації були проаналізовано дані екологічного моніторингу території. Враховуючи природні умови та техногенне навантаження визначено сучасний екологічний стан грунтів на території Львівської області. На основі зібраних даних: супутникових знімків, растрових, векторних картографічних моделей для створення карт, методом їх накладання було визначено екологічний стан грунтів Львівської області. На основі зібраних даних було запропоновано проект моніторингу території Львівської області. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11840 | |
| dc.subject | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | |
| dc.subject | ГІС | |
| dc.subject | ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ | |
| dc.subject | ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ | |
| dc.subject | НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ | |
| dc.subject | ТЕХНОГЕННИХ ВПЛИВ | |
| dc.subject | ЗАБРУДНЮЮЧА РЕЧОВИНА. | |
| dc.title | Створення ГІС Львівської області для оцінки екологічного стану грунтів | |
| dc.type | Thesis |
