Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Гузіновський Іван Степанович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У результаті виконання роботи отримано математичну модель процесу електролізу хлоридів лужних металів у діафрагменному електролізері. Розроблено структурну схему автоматизованої системи керування з регулюванням температури та електричного струму. Проведено імітаційне моделювання в середовищі MATLAB/Simulink, яке підтвердило працездатність запропонованої системи. Отримані результати свідчать про ефективність застосування ПІД-регуляторів для стабілізації технологічних параметрів | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9796 | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | електроліз | |
| dc.subject | хлориди лужних металів | |
| dc.subject | діафрагменний електролізер | |
| dc.subject | ПІД-регулятор | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | Simulink | |
| dc.subject | ПЛК | |
| dc.subject | система керування | |
| dc.subject | контроль температури | |
| dc.subject | струм | |
| dc.subject | технічний процес | |
| dc.subject | хімічне виробництво | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація технології хлоридів лужних металів в діафрагменному електролізері | |
| dc.type | Thesis |
