Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Гук Назарій Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:08:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив коефіцієнтів передачі системи і кожної ланки зокрема на стійкість і точність автоматичних систем. Проаналізовано САК з астатизмом першого порядку та визначено усталену похибку при впливі на САК жадаючої дії і збурюю чого впливу. У результаті дослідження була отримана функціональна структура САК, яка забезпечує велику точність системи не погіршуючи, а навпаки покращуючи при цьому стійкість. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9797 | |
| dc.subject | система автоматичного керування | |
| dc.subject | стійкість | |
| dc.subject | точність | |
| dc.subject | коефіцієнт передачі | |
| dc.subject | передавальна функція | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | «Дослідження впливу похибок на ефективність автоматичного керування динамічними об’єктами | |
| dc.type | Thesis |
