Онтологічні моделі карт видобутих знань в технологіях цифрової агрокультури
| dc.contributor.author | Габіцький Роман Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T15:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Мета роботи - розробка онтологічних моделей карт видобутих знань у сфері цифрової агрокультури, які забезпечать ефективне представлення, інтеграцію, зберігання та використання знань, отриманих у результаті інтелектуального аналізу даних. Об’єкт дослідження - процеси управління знаннями у цифровій агрокультурі. Предмет дослідження - онтологічні моделі карт знань, що забезпечують структуризацію знань, отриманих у результаті інтелектуального аналізу даних у сфері аграрного виробництва. Результати дослідження В роботі удосконалено методологію інтеграції знань із різнорідних джерел шляхом формалізації процесів розпізнавання та семантичної інтерпретації даних а домені цифрової агрокультури Висновок Запропоновано концепцію онтологічної моделі карти знань, яка забезпечує уніфіковане представлення видобутих знань, їх інтерпретацію та подальшу інтеграцію у прикладні системи. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11489 | |
| dc.subject | ЦИФРОВА АГРОКУЛЬТУРА | |
| dc.subject | ЗНАННЯ | |
| dc.subject | КАРТА ЗНАНЬ | |
| dc.subject | ОНТОЛОГІЯ | |
| dc.subject | ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | |
| dc.subject | УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ | |
| dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ | |
| dc.subject | РЕПОЗИТОРІЙ ЗНАНЬ | |
| dc.subject | АРХІТЕКТУРА ОНТОЛОГІЇ | |
| dc.title | Онтологічні моделі карт видобутих знань в технологіях цифрової агрокультури | |
| dc.type | Thesis |
