Універсальна інформаційно-вимірювальна система моніторингу мережевої фотоелектричної станції
| dc.contributor.author | Гнип Віктор Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T17:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Об’єктом бакалаврської роботи є процес моніторингу мережевих фотоелектричних станцій з використанням інтелектуальних приладів smart- MAIC. Мета роботи полягає у вирішенні науково-практичної задачі в галузі відновлювальної енергетики – розробці універсальної інформаційно- вимірювальної системи моніторингу для оптимізації роботи мережевих фотоелектричних станцій. У ході виконання бакалаврської роботи було проведено аналіз побудови і функціонування систем моніторингу мережевих фотоелектричних станцій. Вивчено принципи роботи та сфери застосування мережевих ФЕС, а також проаналізовано український ринок мережевих і гібридних інверторів. Розглянуто системи моніторингу від компаній Huawei, Solax, Deye та Fronius, виявлено їхні переваги та недоліки. Розроблено універсальну інформаційно-вимірювальну систему моніторингу на базі інтелектуальних приладів smart-MAIC, розглянуто її апаратну та програмну частини. Змонтовано навчальну мережеву фотоелектричну станцію кафедри, проведено інтеграцію та тестування системи. Проведено порівняння роботи розробленої системи моніторингу з штатною системою моніторингу Fronius Solar Web. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11590 | |
| dc.subject | СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ | |
| dc.subject | ФОТОЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ | |
| dc.subject | SMART-MAIC | |
| dc.subject | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРИЛАДИ | |
| dc.subject | ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА | |
| dc.subject | ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| dc.title | Універсальна інформаційно-вимірювальна система моніторингу мережевої фотоелектричної станції | |
| dc.type | Thesis |
