Застосування 3D сканування для оцінки деформацій тунелів та виявлення небезпечних зон
| dc.contributor.author | Гринюк Петро | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T08:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою даної бакалаврської роботи є аналіз ефективності застосування технології 3D лазерного сканування для моніторингу геометричних параметрів та виявлення дефектів у процесі будівництва тунельних споруд, зокрема на прикладі Бескидського тунелю. Актуальність теми: Контроль геометрії тунелів під час будівництва є складним і відповідальним завданням, що вимагає високої точності та оперативності. Традиційні методи, зокрема тахеометричні вимірювання, хоча й дають достатню точність, є трудомісткими та потребують значних часових ресурсів. У цьому контексті впровадження 3D лазерного сканування як засобу автоматизованого та високоточного збору просторових даних є надзвичайно актуальним, особливо з огляду на сучасні вимоги до безпеки та якості будівництва інженерних споруд. Наукова новизна: У роботі вперше проведено порівняльний аналіз результатів, отриманих за допомогою 3D лазерного сканування та традиційної тахеометрії, у контексті тунельного будівництва. Досліджено точність виявлення дефектів та відхилень форми тунелю з використанням тривимірних даних, а також встановлено залежність точності результатів від параметрів розміщення сканувальних станцій. Практична цінність: Результати роботи можуть бути впроваджені в практику будівництва та експлуатації тунельних об'єктів для підвищення ефективності геометричного контролю. Методика 3D-сканування дозволяє своєчасно виявляти критичні деформації або дефекти з високою точністю, що сприяє підвищенню безпеки та зниженню ризиків під час спорудження та обслуговування інженерних конструкцій. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10245 | |
| dc.subject | 3D лазерне сканування | |
| dc.subject | тунель | |
| dc.subject | Бескидський тунель | |
| dc.subject | геометричний контроль | |
| dc.subject | просторовий аналіз | |
| dc.subject | деформації | |
| dc.subject | дефекти | |
| dc.subject | тахеометричні вимірювання | |
| dc.subject | інженерна геодезія | |
| dc.title | Застосування 3D сканування для оцінки деформацій тунелів та виявлення небезпечних зон | |
| dc.type | Thesis |
