Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025
| dc.contributor.author | Дудич Михайло Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T12:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | розроблено математичні моделі процесу виробництва електролітичного діоксиду марганцю, що дозволяють описати динамічні характеристики системи. Синтезовано алгоритми керування, що забезпечують підтримку оптимальних параметрів процесу (температура, струм, концентрація електроліту) на основі ПІД-регулювання. Проведено моделювання роботи АСК у MATLAB, що підтвердило стабільність та ефективність запропонованих алгоритмів. Проведено валідацію моделі шляхом порівняння експериментальних та розрахункових даних, що підтвердило адекватність розроблених моделей. Розроблено документацію на систему автоматизації, включаючи електричні схеми, алгоритми керування та програмне забезпечення для ПЛК. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/9803 | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | виробництво | |
| dc.subject | електролітичний діоксид марганцю | |
| dc.subject | електроліз | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | ПІД-регулювання | |
| dc.subject | система керування | |
| dc.subject | програмований логічний контролер (ПЛК) | |
| dc.subject | MATLAB/Simulink | |
| dc.subject | оптимізація процесу | |
| dc.title | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (рівень бакалавр), 2025 | |
| dc.title.alternative | Автоматизація процесу виробництва електролітичного діоксиду марганцю | |
| dc.type | Thesis |
