Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів
| dc.contributor.author | Заміховський, Л. М. | |
| dc.contributor.author | Штаєр, Л. О. | |
| dc.contributor.author | Ровінський, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T09:13:32Z | |
| dc.date.available | 2017-01-25T09:13:32Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Проведений аналіз впливу частоти генерування тестових сигналів на величину загасання акустичних коливань в середовищі, яке заповнює трубопровід. Проведена оцінка максимальної відстані виявлення витоків при використанні акустичного методу їх контролю. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведен анализ влияния частоты генерирования тестовых сигналов на степень затухания акустических колебаний в заполняющей трубопровод среде. Проведена оценка максимального расстояния выявления утечек с использованием акустического метода их контроля. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The analysis of test signals generation frequency influence on acoustic wave attenuation degree in pipeline medium is conducted. The maximal leaks detection distance estimation is conducted with acoustic pipeline leak control method use. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів / Л. М. Заміховський, Л. О. Штаєр, В. А. Ровінський // Методи та прилади контролю якості. - 2010. - № 25. - С. 60-67. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-9981 | |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2870 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.subject | трубопровід | uk_UA |
| dc.subject | витоки в трубопроводах | uk_UA |
| dc.subject | акустичні коливання | uk_UA |
| dc.subject | трубопровод | uk_UA |
| dc.subject | утечки в трубопроводах | uk_UA |
| dc.subject | акустические колебания | uk_UA |
| dc.subject | pipeline | uk_UA |
| dc.subject | pipeline leaks | uk_UA |
| dc.subject | acoustic waves | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
