Розробка програмного забезпечення системи підримки процесів бізнес-тренінгів
| dc.contributor.author | Микитенко Максим Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T12:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | В роботі розглядається розробка програмного забезпечення для системи проведення бізнес-тренінгів. Метою дослідження є створення ефективного інструменту, який автоматизує процеси організації, проведення та оцінювання навчальних заходів у корпоративному середовищі. Основна увага приділяється аналізу вимог до програмного забезпечення, проектуванню архітектури системи та розробці функціональних модулів. Система передбачає управління розкладом тренінгів, реєстрацію учасників, проведення онлайн- та офлайн-занять, а також оцінювання результатів навчання. Також розглядаються питання інтеграції з існуючими корпоративними системами, забезпечення безпеки даних та надання аналітичних звітів про ефективність навчальних програм. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/13373 | |
| dc.subject | ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК | |
| dc.subject | БІЗНЕС-ТРЕНІНГ | |
| dc.subject | НАВЧАННЯ | |
| dc.subject | АРХІТЕКТУРА | |
| dc.subject | БІЗНЕС-НАВЧАННЯ | |
| dc.subject | ОЦІНЮВАННЯ | |
| dc.subject | СПІЛКУВАННЯ | |
| dc.subject | ДОСЯГНЕННЯ | |
| dc.subject | БАЗА ДАНИХ. | |
| dc.title | Розробка програмного забезпечення системи підримки процесів бізнес-тренінгів | |
| dc.type | Thesis |
