Дослідження впливу зміни рівня замкової рідини в дзвонових установках задання об'єму газу на їх точність
| dc.contributor.author | Пістун, Є. П. | |
| dc.contributor.author | Бродин, Ю. І. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-18T07:44:03Z | |
| dc.date.available | 2016-07-18T07:44:03Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Проаналізована поведінка замкової рідини під час роботи дзвонової установки задання об'єму газу. Отримано математичні залежності для опису зміни рівня цієї рідини при зануренні дзвону у гідрозамок її витиснювача та рівняння для визначення додаткової похибки, обумовленої такою зміною рівня замкової рідини. Запропоновано нову вдосконалену конструкцію витиснювача дзвонового мірника та подано результати впровадження оснащеної таким витиснювачем взірцевої дзвонової установки задання об'єму ВДДУ-0,028. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Дослідження впливу зміни рівня замкової рідини в дзвонових установках задання об'єму газу на їх точність / Є. П. Пістун, Ю. І. Бродин // Методи та прилади контролю якості. - 2001. - № 7. - С. 125-127. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/581 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Дослідження впливу зміни рівня замкової рідини в дзвонових установках задання об'єму газу на їх точність | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
