Новий підхід до дослідження напружено-деформованого стану компоновок низу бурильної колони
| dc.contributor.author | Юрич, А. Р. | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-16T10:51:02Z | |
| dc.date.available | 2016-09-16T10:51:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Описан подход к расчету и моделированию положения неориентированных КНБК в наклонно-направленном стволе скважины для обеспечения ее проектного профиля. Подход реализуется на ЭВМ и обеспечивает высокую точность результатов. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The approach to calculation and simulation oj undirected bottom drill columns in directional well to providing its designed profile is described. The approach is realised on PC and provides high accuracy of results | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Юрич, А. Р. Новий підхід до дослідження напружено-деформованого стану компоновок низу бурильної колони / А. Р. Юрич // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 3. - С.19-22. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1647 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Новий підхід до дослідження напружено-деформованого стану компоновок низу бурильної колони | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
