Оптимізація ефективності інформаційної взаємодії установи через професійні цифрові платформи (на прикладі ТОВ «Автозапчастина ІФ»
| dc.contributor.author | Сворак Євгенія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T11:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | |
| dc.description.abstract | У дослідженні розглянуто теоретичні й практичні аспекти інформаційної взаємодії в сучасних установах та способи її оптимізації за допомогою цифрових платформ. Визначено сутність понять «інформація» та «інформаційна взаємодія», їхню роль у підвищенні ефективності роботи установ. Проаналізовано функції та значення цифрових платформ у бізнес-комунікації, а також наведено приклади професійної взаємодії на основі платформ Rozetka та Prom. Подано організаційну характеристику ТОВ «Автозапчастина ІФ», проаналізовано наявну систему інформаційної взаємодії та рівень використання цифрових інструментів. Запропоновано рекомендації щодо її вдосконалення шляхом упровадження сучасних цифрових рішень. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/11232 | |
| dc.subject | Prom | |
| dc.subject | Rozetka | |
| dc.subject | бізнес-комунікація | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | інформація | |
| dc.subject | інформаційна взаємодія | |
| dc.subject | оптимізація | |
| dc.subject | ТОВ «Автозапчастина ІФ» | |
| dc.subject | цифрові платформи | |
| dc.title | Оптимізація ефективності інформаційної взаємодії установи через професійні цифрові платформи (на прикладі ТОВ «Автозапчастина ІФ» | |
| dc.type | Thesis |
