Оцінка маркетингових стратегій розвитку країн-лідерів у сфері туризму
| dc.contributor.author | Фуцяк Ангеліна Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T10:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У бакалаврській роботі досліджено маркетингові стратегії, які застосовуються країнами-лідерами у сфері міжнародного туризму, такими як Франція, Іспанія та Таїланд. Проведено аналіз ключових інструментів маркетингу, зокрема стратегій брендування, цифрової комунікації, просування туристичних продуктів. Оцінено ефективність реалізованих підходів до залучення туристів на основі статистичних показників, іміджевих кампаній та рівня туристичної активності. На основі узагальненого міжнародного досвіду розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення маркетингової стратегії розвитку туризму в Україні. Робота має практичне значення для формування сучасного туристичного бренду країни та покращення позиціонування України на світовому туристичному ринку. | |
| dc.identifier.uri | https://repo.nung.edu.ua/handle/123456789/10010 | |
| dc.subject | маркетинг | |
| dc.subject | туризм | |
| dc.subject | стратегія розвитку | |
| dc.subject | туристичний бренд | |
| dc.subject | просування | |
| dc.subject | країни-лідери | |
| dc.subject | міжнародний туризм | |
| dc.title | Оцінка маркетингових стратегій розвитку країн-лідерів у сфері туризму | |
| dc.type | Thesis |
